油价调整最新消息 5月6日全国成品油价价格
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年5月6日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
甘肃 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
广东 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
广西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
贵州 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.27 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
内蒙古 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.45 | 6.82 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
山东 | 7.13 | 7.65 | 8.37 | 6.78 |
陕西 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.34 |
黑龙江 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
新疆 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
云南 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
深圳 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
相关阅读
W博士IT急诊室,为你的IT设备保驾护航焕发新能!
资讯
1周前
不感兴趣
净水器加盟首选品牌法兰尼:创新净水新科技,引领行业新发展
商业资讯
1周前
不感兴趣
以真诚智敬生命,盈康一生旗下生态品牌亮相CMEF
健康
1个月前
不感兴趣
一买就跌一卖就升,大部分人忽略了这几个股票基础知识!!!
股市要闻
1个月前
不感兴趣
心有风景,随处露营 —— KOLON SPORT 可隆天地为「营」,自然共生 可隆露营艺术展北京apm盛大开幕
热点
2个月前
不感兴趣
“稳健派”的逆市提升:越秀地产中期业绩获多家知名券商肯定
商业资讯
3个月前
不感兴趣
越秀服务2022年上半年营收10.9亿元 同比增长13.8%
商业资讯
4个月前
不感兴趣
【巅峰对决,荣耀之战】第六届“创客广东”大健康专题赛圆满落幕!
国内
5个月前
不感兴趣
希望工程•蒙牛世界杯少年足球公益行正式启动 营养助力中国未来
商业资讯
5个月前
不感兴趣
蒙牛集团总裁卢敏放当选消费品论坛全球董事
商业资讯
6个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载