华中投资在线-财经创投理财门户网站

2019年3月8日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:财富聚焦财经(www.caifujj.com)

福建省 永春县 玉米价格 3月8日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 甘谷县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 浈江区 玉米价格 3月8日 15%水分 1999.00 元/吨

广东省 番禺市 玉米价格 3月8日 15%水分 2111.00 元/吨

广东省 连平县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 清新区 玉米价格 3月8日 15%水分 2305.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月8日 15%水分 2085.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月8日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 3月8日 15%水分 2260.00 元/吨

广东省 四会市 玉米价格 3月8日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 3月8日 15%水分 2300.00 元/吨

广东省 博罗县 玉米价格 3月8日 15%水分 2020.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 3月8日 15%水分 2050.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 3月8日 15%水分 2080.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读